SANAYİ BORUSU
Çelik sanayi boruları, dayanıklılıkları, yüksek mukavemetleri ve geniş boyut seçenekleri ile farklı sektörlerde çeşitli ihtiyaçları karşılayan önemli yapı elemanlarıdır. Bu nedenle, geniş bir endüstri yelpazesinde yaygın olarak kullanılırlar.
DIN 2394 - TS EN 10219-2 StandartlarındaDC01, S235JR ( ST37 ), S275JR ( ST44 ), S355JR ( ST52 ) Kalite Sıcak ve soğuk sacdan, Yüksek kaynak teknolojisiyle üretilen Konstrüksiyon, Hassas Boru, Sanayi ve iskele boruları olarak; 10,00 mm – 323,00 mm arası çap ve 0,70 mm – 10,00 mm arası kalınlıklarda üretilmektedir. Standart olarak 6 MT boyundadır. Talebe göre 4 MT – 12 MT mm arası özel boy üretim de yapılabilmektedir.
Genel Kullanım Alanları
Çelik sanayi boruları, çeşitli uygulama alanlarına sahip dayanıklı ve güçlü yapı elemanlarıdır. Bu borular, farklı çelik türleri, boyutları ve şekilleriyle çeşitli ihtiyaçları karşılamak için üretilir. Çelik sanayi borularının kullanım alanları şunları içerir:
- Endüstriyel Uygulamalar: Çelik sanayi boruları, kimya, enerji, madencilik, petrokimya ve diğer endüstriyel sektörlerde çeşitli uygulamalarda kullanılır. Yüksek dayanıklılığı ve sızdırmazlık özellikleri nedeniyle endüstriyel işlemlerde tercih edilirler.
- Yapı ve İnşaat: Çelik borular, yapı ve inşaat projelerinde kullanılan yapı elemanlarıdır. Çatı iskeletleri, kolonlar, kirişler ve diğer taşıyıcı elemanlar için çelik borular tercih edilir.
- Ağır Makine ve Ekipmanlar: Ağır makinelerin ve ekipmanların yapısal bileşenleri için çelik borular kullanılır. Yüksek taşıma kapasitesi ve dayanıklılığı sayesinde bu tür uygulamalarda güvenilir bir seçenek sunarlar.
- Otomotiv Endüstrisi: Otomotiv sektöründe, egzoz sistemleri, çerçeveler ve yapısal bileşenler için çelik borular tercih edilir.
- Yenilenebilir Enerji: Rüzgar türbinleri ve güneş enerjisi sistemlerinin yapısal bileşenlerinde de çelik borular kullanılır.
- Sivil Mühendislik: Köprüler, viyadükler ve diğer sivil mühendislik projelerinde çelik boruların kullanım alanı vardır.
Dış Çap | Et Kalınlığı (mm) | TS EN | 10219-2 | ||||||||||||
mm | Birim Ağırlık (Kg/mt) | DIN | 2394 | ||||||||||||
0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | |
13 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,42 | ||||||||
17 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,47 | 0,57 | 0,74 | |||||||
19 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,53 | 0,65 | 0,84 | 1,02 | ||||||
21 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | 0,59 | 0,72 | 0,94 | 1,14 | 1,35 | |||||
25 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,70 | 0,87 | 1,13 | 1,39 | ||||||
28 | 0,40 | 0,47 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 0,79 | 0,98 | 1,28 | 1,57 | 1,84 | |||||
32 | 0,54 | 0,62 | 0,69 | 0,77 | 0,91 | 1,13 | 1,48 | 1,82 | 2,15 | ||||||
35 | 0,59 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 1,00 | 1,24 | 1,63 | 2,00 | 2,37 | ||||||
40 | 0,77 | 0,87 | 0,96 | 1,15 | 1,42 | 1,87 | 2,31 | 2,74 | 3,55 | ||||||
45 | 0,87 | 0,98 | 1,09 | 1,30 | 1,61 | 2,12 | 2,62 | 3,11 | 4,04 | ||||||
50 | 1,09 | 1,20 | 1,44 | 1,79 | 2,37 | 2,93 | 3,48 | 4,54 | |||||||
57 | 1,38 | 1,65 | 2,05 | 2,71 | 3,36 | 4,00 | 5,23 | ||||||||
63 | 1,53 | 1,83 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,44 | 5,82 | 7,14 | |||||||
72 | 2,09 | 2,60 | 3,45 | 4,28 | 5,10 | 6,71 | 8,25 | ||||||||
80 | 2,90 | 3,85 | 4,78 | 5,70 | 7,50 | 9,25 | |||||||||
83 | 3,01 | 3,99 | 4,96 | 5,92 | 7,79 | 9,61 | |||||||||
89 | 3,24 | 4,29 | 5,33 | 6,36 | 8,38 | 10,36 | 12,30 | ||||||||
96 | 3,49 | 4,64 | 5,76 | 6,88 | 9,07 | 11,22 | |||||||||
101,6 | 3,64 | 4,83 | 6,01 | 7,18 | 9,47 | 11,70 | 13,90 | ||||||||
108 | 3,94 | 5,22 | 6,50 | 7,76 | 10,25 | 12,70 | 15,10 | ||||||||
114 | 4,17 | 5,52 | 6,87 | 8,21 | 10,84 | 13,43 | 16,00 | 18,50 | 21,00 | ||||||
120 | 5,82 | 7,24 | 8,66 | 11,40 | 14,20 | 16,90 | 19,50 | ||||||||
127 | 6,16 | 7,68 | 9,17 | 12,10 | 15,00 | 17,90 | 20,71 | ||||||||
133 | 6,46 | 8,05 | 9,62 | 12,70 | 15,80 | 18,90 | 21,80 | ||||||||
139,7 | 6,76 | 8,42 | 10,10 | 13,40 | 16,60 | 19,80 | 22,79 | 26,00 | |||||||
159 | 7,74 | 9,65 | 11,50 | 15,30 | 19,00 | 22,60 | 26,20 | ||||||||
168 | 8,20 | 10,20 | 12,21 | 16,18 | 20,09 | 23,97 | 27,79 | 31,60 | |||||||
193 | 18,70 | 23,30 | 27,80 | 32,23 | 36,60 | ||||||||||
219 | 21,20 | 26,40 | 31,50 | 36,60 | 41,60 | ||||||||||
245 | 29,40 | 35,30 | 41,00 | 46,70 | |||||||||||
273 | 33,00 | 39,50 | 45,90 | 52,30 | |||||||||||
324 | 39,30 | 47,05 | 54,72 | 62,34 |
DIN 2394, kaynaklı soğuk şekillendirilmiş çelik boruların teknik teslim şartlarını belirleyen Alman endüstri standardıdır. Bu standart, özellikle kaynaklı soğuk şekillendirilmiş dikdörtgen ve kare kesitli çelik boruları kapsar.
DIN 2394 standardı, çeşitli uygulamalarda kullanılan yapısal amaçlı çelik borular için gereksinimleri belirler. Boruların kimyasal bileşimi, mekanik özellikleri, boyut toleransları, yüzey kalitesi ve diğer teknik özelliklerini tanımlar. Ayrıca, boruların kaynaklı yapısına ve soğuk şekillendirme sürecine ilişkin özel gereksinimleri içerir.
Bu tür çelik borular, inşaat sektöründe, makine mühendisliğinde, otomotiv endüstrisinde ve diğer birçok alanda çeşitli yapısal uygulamalarda kullanılır. Soğuk şekillendirilmiş borular, özellikle düşük sıcaklıklarda üretilir, bu nedenle daha düşük deformasyon ve gerilmelere sahip olurlar ve daha hassas boyut toleranslarına sahiptirler.
DIN 2394 standardı, Almanya'da ve diğer bazı ülkelerde yaygın olarak kabul edilen ve kullanılan bir standarttır. Ancak belirli bir projede veya uygulamada kullanılacak boruların spesifik gereksinimleri ve güncel standartların dikkate alınması önemlidir. Bu nedenle, uygun ve güvenli yapısal borular seçmek için en son standartlara başvurmak gereklidir.
EN 10219, kaynaklı soğuk şekillendirilmiş çelik yapı borularının teknik teslim şartlarını belirleyen Avrupa standartlarından biridir. Bu standart, dikdörtgen, kare ve dairesel kesitli yapı borularını kapsamaktadır.
EN 10219 standartı, yapısal amaçlar için kullanılan soğuk şekillendirilmiş kaynaklı çelik borular için gereksinimleri belirler ve boruların kimyasal bileşimi, mekanik özellikleri, boyut toleransları, yüzey kalitesi ve diğer teknik özellikleri tanımlar. Standart ayrıca, boru üreticileri ve kullanıcıları için kabul kriterlerini de içerir.
Bu tür çelik borular, inşaat sektöründe, makine mühendisliğinde, çelik yapıların imalatında, köprülerde ve diğer çeşitli yapısal uygulamalarda kullanılır. Soğuk şekillendirilmiş borular, sıcak haddelenmiş borulara kıyasla daha düşük işletme sıcaklıklarında üretilir ve bu nedenle daha düşük deformasyon ve gerilmelere sahip olurlar.
EN 10219-1 standartı, Avrupa Birliği (EU) üyesi ülkelerde yaygın olarak kabul edilen ve kullanılan bir standarttır. Farklı ülke ve bölgelerdeki yapı standartlarına uygunluğu göz önünde bulundurulmalı ve belirli bir uygulama için en güncel sürümlere başvurulmalıdır. Bu şekilde, uygun ve güvenli yapısal borular seçilmiş olacaktır.