SİYAH KUTU PROFİL
Kutu profillerin kullanım alanları oldukça çeşitlidir ve malzeme sağlamlığı, hafifliği ve kolay işlenebilirliği nedeniyle pek çok sektörde tercih edilen bir yapı malzemesidir.
TS EN 10219-2 - ASTM A-500 Standartlarında, S235JR ( ST37 ), S275JR ( ST44 ), S355JR ( ST52 ) S355J2 ( ST52-3 ) Kalite, Sıcak ve soğuk sacdan, Yüksek kaynak teknolojisiyle üretilen Konstrüksiyon, Kare, Dikdörtgen kesitli ve Özel şekilli Profillerdir. Standart olarak 6 MT boyundadır. Talebe göre 4 MT – 12 MT arası özel boy üretim de yapılabilmektedir.
Genel Kullanım Alanları
"KUTU PROFİL"genellikle inşaat, Sanayi İmalatı, Dekorsyon ve metal endüstrilerinde kullanılan bir malzeme türünü ifade eder. Bu profiller genellikle çelik, alüminyum veya Paslanmaz metallerden imal edilir ve çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. İşte kutu profil kullanım alanlarından bazıları:
- İnşaat: Kutu profiller, çeşitli inşaat projelerinde yapı elemanları olarak kullanılır. Örneğin, çerçeveler, kolonlar, kirişler ve taşıyıcı yapı elemanları için kullanılabilirler.
- Mobilya: Kutu profiller, mobilya yapımında, özellikle modern ve endüstriyel tarzdaki mobilyalarda çerçeveler ve destek elemanları olarak kullanılır.
- Makine ve Ekipmanlar: Kutu profiller, makine ve ekipman imalatında çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Örneğin, taşıyıcı yapılar, koruyucu kaplamalar, kabinler ve kasa elemanları gibi amaçlarla kullanılabilirler.
- Otomotiv Endüstrisi: Otomotiv sektöründe kutu profiller, araç şasisi, kasa elemanları, koltuk çerçeveleri ve diğer yapısal bileşenlerin imalatında kullanılır.
- Raf ve Depolama Sistemleri: Kutu profiller, raf ve depolama sistemlerinin taşıyıcı elemanları olarak kullanılır ve ürünlerin düzenli bir şekilde depolanmasını sağlar.
- Reklam ve Standlar: Kutu profiller, fuar ve etkinliklerde kullanılan reklam panoları, stantlar ve görsel teşhir elemanları için kullanılabilir.
- Güneş Enerjisi ve Rüzgar Enerjisi Sistemleri: Yenilenebilir enerji sektöründe, kutu profiller güneş panellerinin montajında veya rüzgar türbinlerinin yapısal desteklerinde kullanılabilir.
- Demiryolu ve Ulaşım: Demiryolu sektöründe kutu profiller, ray döşeme sistemleri ve demiryolu yapıları için kullanılabilir.
- Mimarlık ve Dekorasyon: Kutu profiller, mimari tasarımlarda estetik ve yapısal elemanlar olarak kullanılabilir. Özellikle modern mimaride sıklıkla kullanılmaktadırlar.
- Çit ve Korkuluk Sistemleri: Güvenlik ve çevre düzenlemesi amacıyla çit ve korkuluk sistemlerinde kutu profiller tercih edilebilir.
Ebat | Et Kalınlığı (mm) | TS EN | 10219-1 | |||||||||||||||||
mm | Birim Ağırlık (Kg/mt)
KARE KUTU PROFİL |
DIN | 2395 | |||||||||||||||||
0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,30 | 7,10 | 8,00 | 10,00 | 12,50 | |||
10×10 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | ||||||||||||||
15×15 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,52 | 0,63 | |||||||||||||
20×20 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,70 | 0,86 | 1,12 | 1,51 | |||||||||||
25×25 | 0,53 | 0,60 | 0,68 | 0,75 | 0,89 | 1,10 | 1,44 | 1,64 | 1,89 | |||||||||||
30×30 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,90 | 1,08 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | |||||||||||
35×35 | 0,85 | 0,97 | 1,07 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | ||||||||||||
40×40 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,44 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,09 | |||||||||||
50×50 | 1,84 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | 6,56 | |||||||||||||
60×60 | 2,75 | 3,64 | 4,50 | 5,22 | 6,76 | 8,13 | 9,82 | |||||||||||||
70×70 | 3,23 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | 9,70 | 11,80 | |||||||||||||
80×80 | 3,62 | 4,89 | 6,07 | 7,10 | 9,28 | 11,30 | 13,20 | 13,50 | ||||||||||||
90×90 | 4,08 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,50 | 12,80 | 15,10 | 15,50 | ||||||||||||
100×100 | 6,15 | 7,64 | 8,99 | 11,70 | 14,20 | 17,00 | 17,50 | 19,40 | 21,40 | 25,60 | ||||||||||
110×110 | 6,78 | 8,44 | 9,93 | 19,30 | 23,80 | 28,30 | 29,30 | 36,50 | 44,40 | |||||||||||
120×120 | 10,80 | 14,20 | 17,40 | 20,70 | 21,40 | 23,80 | 26,40 | 31,80 | 36,90 | |||||||||||
125×125 | 14,90 | 18,30 | 21,70 | 22,40 | 27,70 | 33,40 | 33,40 | |||||||||||||
140×140 | 16,80 | 20,50 | 24,50 | 25,40 | 28,30 | 31,40 | 38,10 | 44,80 | ||||||||||||
150×150 | 18,00 | 22,10 | 26,40 | 27,40 | 30,50 | 33,90 | 41,30 | 48,70 | ||||||||||||
160×160 | 19,20 | 23,80 | 28,30 | 29,30 | 32,70 | 36,50 | 44,40 | 52,60 | ||||||||||||
180×180 | 21,80 | 26,80 | 32,10 | 33,30 | 37,20 | 41,50 | 50,70 | 61,50 | ||||||||||||
200×200 | 24,20 | 29,90 | 35,80 | 37,20 | 41,60 | 46,50 | 57,00 | 69,40 | ||||||||||||
220×220 | 33,20 | 39,60 | 41,20 | 46,10 | 51,50 | 63,20 | 77,20 | |||||||||||||
250×250 | 38,30 | 45,20 | 47,90 | 53,70 | 60,30 | 74,50 | 91,90 | |||||||||||||
260×260 | 47,10 | 49,10 | 56,00 | 61,60 | 75,80 | 92,90 | ||||||||||||||
300×300 | 55,10 | 57,80 | 64,90 | 72,80 | 90,20 | 112,00 | ||||||||||||||
350×350 | 66,90 | 75,10 | 84,20 | 104,00 | 128,00 | |||||||||||||||
400×400 | 96,70 | 120,00 | 149,00 | |||||||||||||||||
Ebat | Et Kalınlığı (mm) | TS EN | 10219-1 | |||||||||||||
mm | Birim Ağırlık (Kg/mt)
Birim Ağırlık (Kg/mt) DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL |
DIN | 2395 | |||||||||||||
0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,30 | 8,00 | 10,00 | |
10×20 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,52 | 0,63 | |||||||||
10×25 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,50 | 0,59 | 0,75 | |||||||||
10×30 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,71 | 0,87 | 1,12 | ||||||||
15×20 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,61 | 0,75 | 0,97 | ||||||||
15×25 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,70 | 0,86 | 1,12 | 1,51 | |||||||
15×30 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,83 | 0,99 | 1,29 | ||||||||
15×40 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,97 | 1,19 | 1,53 | |||||||||
20×25 | 0,48 | 0,55 | 0,61 | 0,67 | 0,80 | 0,98 | 1,28 | |||||||||
20×30 | 0,53 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,89 | 1,10 | 1,44 | 1,64 | 1,89 | |||||||
20×35 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,97 | 1,22 | 1,53 | |||||||||
20×40 | 0,73 | 0,82 | 0,90 | 1,08 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | ||||||||
20×50 | 0,97 | 1,07 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | |||||||||
25×30 | 0,75 | 0,82 | 0,97 | 1,19 | 1,53 | |||||||||||
25×35 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,09 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | ||||||||
25×40 | 0,79 | 0,89 | 0,99 | 1,18 | 1,46 | 1,91 | 2,34 | 2,63 | ||||||||
25×50 | 1,04 | 1,15 | 1,37 | 1,69 | 2,22 | 2,74 | 3,10 | |||||||||
30×35 | 0,89 | 0,99 | 1,18 | 1,46 | 1,91 | 2,34 | 2,63 | |||||||||
30×40 | 0,85 | 0,95 | 1,07 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | ||||||||
30×50 | 0,97 | 1,09 | 1,22 | 1,44 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,09 | |||||||
30×60 | 1,65 | 2,05 | 2,69 | 3,33 | 3,80 | 4,88 | ||||||||||
30×70 | 1,84 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | ||||||||||
40×50 | 1,65 | 2,05 | 2,69 | 3,33 | 3,80 | 4,88 | ||||||||||
40×60 | 1,84 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | 6,56 | |||||||||
40×80 | 2,75 | 3,64 | 4,50 | 5,22 | 6,76 | 8,13 | ||||||||||
40×100 | 3,23 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | 9,70 | ||||||||||
50×60 | 2,52 | 3,32 | 4,11 | 4,75 | 6,14 | |||||||||||
50×70 | 2,75 | 3,64 | 4,50 | 5,22 | 6,76 | 8,13 | ||||||||||
50×90 | 3,23 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | 9,70 | ||||||||||
50×100 | 3,40 | 4,58 | 5,68 | 6,63 | 8,65 | 10,50 | ||||||||||
50×150 | 6,15 | 7,64 | 8,99 | 11,80 | 14,40 | 17,00 | ||||||||||
60×80 | 3,23 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | 9,70 | 11,80 | |||||||||
60×100 | 3,62 | 4,89 | 6,07 | 7,10 | 9,28 | 11,30 | 13,20 | 13,50 | ||||||||
60×120 | 4,08 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,50 | 12,80 | 15,10 | 15,50 | ||||||||
80×100 | 4,08 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,50 | 12,80 | 15,10 | 15,50 | ||||||||
80×120 | 8,96 | 11,70 | 14,40 | 17,00 | 17,50 | 21,40 | ||||||||||
80×140 | 9,93 | 13,00 | 16,00 | 18,90 | 19,40 | 23,90 | ||||||||||
80×160 | 10,80 | 14,20 | 17,40 | 20,70 | 21,40 | 26,40 | 31,80 | |||||||||
100×150 | 14,90 | 18,30 | 21,70 | 22,40 | 27,70 | 33,40 | ||||||||||
100×200 | 17,90 | 22,10 | 26,40 | 27,40 | 33,90 | 41,30 | ||||||||||
100×300 | 24,20 | 29,90 | 35,80 | 37,20 | 46,50 | 57,00 | ||||||||||
120×200 | 19,30 | 23,80 | 28,30 | 29,30 | 36,50 | 44,40 | ||||||||||
150×250 | 24,20 | 30,10 | 35,80 | 37,20 | 46,50 | 57,00 | ||||||||||
150×300 | 40,50 | 42,20 | 52,80 | 64,80 | ||||||||||||
200×300 | 30,50 | 37,80 | 42,20 | 47,10 | 59,10 | 72,70 | ||||||||||
200×400 | 36,70 | 45,60 | 54,70 | 57,00 | 71,60 | 88,40 | ||||||||||
250×400 | 39,90 | 49,60 | 59,30 | 61,75 | 77,60 | 88,40 | ||||||||||
250×450 | 66,90 | 84,20 | 104,00 | |||||||||||||
300×500 | 76,90 | 96,70 | 120,00 |
DIN 2395, kaynaklı alışılmış şekil borularının teknik teslim şartlarını belirleyen Alman endüstri standardıdır. Bu standart, özellikle kaynaklı alışılmış dikdörtgen ve kare kesitli çelik boruları kapsar.
DIN 2395 standardı, boru üreticileri ve kullanıcıları için önemli özellikleri, boyutları ve kabul kriterlerini tanımlar. Bu borular, genellikle yapısal amaçlar için kullanılır ve inşaat, makine mühendisliği, otomotiv endüstrisi ve diğer birçok alanda çeşitli yapısal uygulamalarda tercih edilir.
Standart, boruların kimyasal bileşimini, mekanik özelliklerini, boyut toleranslarını, yüzey kalitesini, düzgünlüğünü, şekil toleranslarını ve diğer teknik gereksinimleri içerir. Bu bilgiler, üreticilerin uygun kalite standartlarına ve spesifikasyonlara göre boru üretmelerine ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur.
Ancak, belirli bir uygulama için uygun boru seçimi yaparken veya tasarım yaparken, spesifik ihtiyaçlar ve standartların güncel sürümleri göz önünde bulundurulmalıdır, çünkü standartlar zamanla revize edilebilir ve güncellenmiş sürümler yayınlanabilir. Bu nedenle, belirli bir proje veya uygulama için en son standartlara başvurmak önemlidir.
EN 10219, kaynaklı soğuk şekillendirilmiş çelik yapı borularının teknik teslim şartlarını belirleyen Avrupa standartlarından biridir. Bu standart, dikdörtgen, kare ve dairesel kesitli yapı borularını kapsamaktadır.
EN 10219 standartı, yapısal amaçlar için kullanılan soğuk şekillendirilmiş kaynaklı çelik borular için gereksinimleri belirler ve boruların kimyasal bileşimi, mekanik özellikleri, boyut toleransları, yüzey kalitesi ve diğer teknik özellikleri tanımlar. Standart ayrıca, boru üreticileri ve kullanıcıları için kabul kriterlerini de içerir.
Bu tür çelik borular, inşaat sektöründe, makine mühendisliğinde, çelik yapıların imalatında, köprülerde ve diğer çeşitli yapısal uygulamalarda kullanılır. Soğuk şekillendirilmiş borular, sıcak haddelenmiş borulara kıyasla daha düşük işletme sıcaklıklarında üretilir ve bu nedenle daha düşük deformasyon ve gerilmelere sahip olurlar.
EN 10219 standartı, Avrupa Birliği (EU) üyesi ülkelerde yaygın olarak kabul edilen ve kullanılan bir standarttır. Farklı ülke ve bölgelerdeki yapı standartlarına uygunluğu göz önünde bulundurulmalı ve belirli bir uygulama için en güncel sürümlere başvurulmalıdır. Bu şekilde, uygun ve güvenli yapısal borular seçilmiş olacaktır.